아이엘츠(IELTS) 필수 어휘 Day 31 — 라이팅 태스크1 그룹화·분류 표현 25개 표현
라이팅 태스크1 그룹화·분류 표현 맥락에서 반복 출제되는 표현 25개를 뜻, 대표 결합(collocation), 출제 포인트 순으로 정리했습니다. 발음 버튼으로 듣고, 아래 퀴즈로 바로 확인해 보세요.
| 표현 | 뜻 | 대표 collocation | 출제 포인트 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| classify by type | 유형별로 분류하다 | classify by type of | 표나 차트가 어떤 기준으로 나뉘어 있는지 설명하는 도입 문장에 쓴다. | 표현 | |
| subdivide /ˌsʌbdɪˈvaɪd/ | 세분화하다 | further subdivide | 이미 나뉜 범주를 더 작은 단위로 나눌 때, classify와 구분해서 쓴다. | 단어 | |
| cluster /ˈklʌstər/ | 무리를 이루다, 밀집하다 | cluster around a value | 데이터 값들이 특정 구간에 몰려 있는 시각적 패턴을 설명할 때 쓴다. | 단어 | |
| a demographic group | 인구통계학적 집단 | a specific demographic group | 설문조사나 인구 통계 도표를 설명할 때 사람들을 분류하는 기본 단위다. | 콜로케이션 | |
| an age cohort | 동일 연령 집단 | track an age cohort | 동일 연령대를 시간에 따라 추적하는 종단 연구형 도표에서 자주 등장한다. | 콜로케이션 | |
| subset /ˈsʌbset/ | 부분집합, 하위 집단 | a small subset of | 전체 중 특정 부분만을 지칭할 때 category보다 더 정밀한 수학적 뉘앙스가 있다. | 단어 | |
| group by | ~을 기준으로 묶다 | group by region | 표의 구성 원리를 설명하는 도입 문장에서 자주 쓰이는 간단한 표현이다. | 표현 | |
| break down by | ~별로 세분하다 | broken down by gender | 전체 합계를 세부 항목별로 나누어 제시하는 표를 설명할 때 매우 흔히 쓰인다. | 표현 | |
| stratify the data | 자료를 계층화하다 | stratify the data by | 통계·연구 방법론 배경을 설명하는 formal한 표현으로 C1 수준이다. | 표현 | |
| a clear typology | 명확한 유형 분류 체계 | develop a clear typology | 고급 어휘로, 여러 범주가 체계적으로 정리되어 있음을 강조할 때 쓴다. | 콜로케이션 | |
| a taxonomy | 분류 체계 | a taxonomy of categories | a clear typology와 상호 교체 가능한 고급 학술 어휘다. | 콜로케이션 | |
| age group | 연령대 | a specific age group | 설문조사 태스크1에서 가장 기본이 되는 인구 분류 단위다. | 콜로케이션 | |
| income bracket | 소득 구간 | the top income bracket | 소득 관련 태스크1 표에서 age group과 함께 자주 쓰이는 분류 기준이다. | 콜로케이션 | |
| socioeconomic group | 사회경제적 집단 | differ by socioeconomic group | income bracket과 age group을 아우르는 더 포괄적인 사회학적 분류 개념이다. | 콜로케이션 | |
| categorization /ˌkætəɡəraɪˈzeɪʃən/ | 분류, 범주화 | the chart's categorization | categorize의 명사형으로 도표 설계 방식을 formal하게 설명할 때 쓴다. | 단어 | |
| grouping criteria | 분류 기준 | define the grouping criteria | 표가 어떤 기준으로 항목을 나누었는지 명시적으로 설명할 때 쓴다. | 콜로케이션 | |
| fall into a category | 한 범주에 속하다 | fall into the same category | 특정 항목이 여러 범주 중 하나에 해당함을 서술할 때 자연스러운 표현이다. | 표현 | |
| belong to a group | 한 집단에 속하다 | belong to the same group | fall into a category보다 단순하고 기본적인 대체 표현이다. | 표현 | |
| a distinct subgroup | 뚜렷이 구별되는 하위 집단 | form a distinct subgroup | 다른 항목들과 명확히 구분되는 특징을 가진 소집단을 언급할 때 쓴다. | 콜로케이션 | |
| overlapping categories | 겹치는 범주 | use overlapping categories | 백분율 합계가 100이 되지 않는 표를 설명할 때 그 이유로 언급할 수 있다. | 콜로케이션 | |
| mutually exclusive | 상호 배타적인, 겹치지 않는 | mutually exclusive categories | overlapping categories와 반대로, 항목 간 중복이 없어 합계가 정확히 100%가 됨을 설명한다. | 콜로케이션 | |
| a broad category | 포괄적인 범주 | a broad category covering | 표에서 'other'나 'miscellaneous'처럼 포괄적인 항목을 설명할 때 쓴다. | 콜로케이션 | |
| a narrow classification | 협소한 분류 | adopt a narrow classification | a broad category와 대비되는 세부적인 분류 방식을 언급할 때 쓴다. | 콜로케이션 | |
| categorize /ˈkætəɡəraɪz/ | 범주화하다, 분류하다 | be categorized as | classify와 거의 동일한 뜻으로 반복을 피할 때 대신 쓸 수 있다. | 단어 | |
| cohort analysis | 코호트 분석(동일 집단 추적 분석) | conduct a cohort analysis | 종단 연구 방식의 배경을 설명하는 고급 학술 표현이다. | 콜로케이션 |
Day 팁 — 설문조사·인구 통계 자료를 항목별로 나누어 설명하는 어휘를 모았다. age group·income bracket 같은 분류 기준과, mutually exclusive·overlapping categories처럼 범주 간 관계를 나타내는 표현을 함께 정리한다.
헷갈리기 쉬운 짝
- classify by type ↔ group by
- subdivide ↔ subset
- cluster ↔ group by
- a demographic group ↔ an age cohort
이 Day 어휘로 바로 확인 퀴즈
가입·설치 없이 지금 바로 5문제를 풀어보세요.