토플(TOEFL) 학술 어휘 Day 39 — 해양학 어휘 25개 표현
해양학 어휘 맥락에서 반복 출제되는 표현 25개를 뜻, 대표 결합(collocation), 출제 포인트 순으로 정리했습니다. 발음 버튼으로 듣고, 아래 퀴즈로 바로 확인해 보세요.
| 표현 | 뜻 | 대표 collocation | 출제 포인트 | 구분 | |
|---|---|---|---|---|---|
| oceanography /ˌoʊʃəˈnɑːɡrəfi/ | 해양학 | field of oceanography, physical oceanography | 바다의 물리적, 화학적, 생물학적 측면을 연구하는 학문으로, 기후와 해양 생태계를 아우르는 광범위한 지구과학 분야다. | 단어 | |
| buoyancy /ˈbɔɪənsi/ | 부력 | positive buoyancy, force of buoyancy | 물체가 유체 속에서 뜨는 능력이나 경향을 가리키며, 물체가 밀어낸 유체의 무게와 관련된 물리 원리로 설명된다. | 단어 | |
| thermocline /ˈθɜːrməˌklaɪn/ | 수온약층 | seasonal thermocline, depth of the thermocline | 깊이가 증가함에 따라 온도가 급격히 떨어지는 수층을 가리키며, 표층수와 심층수를 구분하는 경계 역할을 한다는 점이 핵심이다. | 단어 | |
| upwelling /ˈʌpˌwelɪŋ/ | 용승(湧昇) | coastal upwelling, upwelling zone | 심해의 차갑고 영양분이 풍부한 물이 표층으로 솟아오르는 현상으로, 해양 생산성이 높은 지역을 설명하는 핵심 개념이다. | 단어 | |
| plankton /ˈplæŋktən/ | 플랑크톤 | marine plankton, plankton bloom | 해류를 거슬러 헤엄칠 수 없어 물속을 떠다니는 미세한 생물을 통칭하며, 해양 먹이망의 근간을 이룬다는 점이 강조된다. | 단어 | |
| coral /ˈkɔːrəl/ | 산호 | coral colony, coral bleaching | 군체를 이루어 살며 단단한 탄산칼슘 골격을 분비하는 해양 생물로, 그것이 쌓여 산호초(reef)를 형성한다는 점이 함께 설명된다. | 단어 | |
| intertidal /ˌɪntərˈtaɪdl/ | 조간대의 | intertidal zone, intertidal organism | 밀물 때는 잠기고 썰물 때는 드러나는 해안 지대를 가리키며, 극단적인 환경 변화에 적응한 생물을 설명하는 지문에서 다뤄진다. | 단어 | |
| abyssal /əˈbɪsl/ | 심해의 | abyssal zone, abyssal plain | 어둠, 저온, 엄청난 수압을 특징으로 하는 바다의 가장 깊은 지대와 관련된 형용사로, 극한 환경 적응을 설명하는 지문에서 쓰인다. | 단어 | |
| bathymetry /bəˈθɪmətri/ | 수심측량학 | ocean bathymetry, bathymetry data | 해저의 깊이와 형태를 측정하고 지도로 나타내는 학문으로, 해저 지형 연구의 기초 자료를 제공한다. | 단어 | |
| shoreline /ˈʃɔːrlaɪn/ | 해안선 | eroding shoreline, along the shoreline | 물과 육지가 만나는 경계선을 가리키며, 해수면 변화와 침식을 다루는 해안 지리학 지문에서 핵심적으로 쓰인다. | 단어 | |
| trench /trentʃ/ | 해구 | deep ocean trench, oceanic trench | 섭입대에서 형성되는 해저의 길고 좁으며 극도로 깊은 함몰 지형을 가리키며, 판구조론과 밀접하게 연결된다. | 단어 | |
| brine /braɪn/ | 염수, 소금물 | concentrated brine, brine pool | 녹아 있는 소금의 농도가 높은 물을 가리키며, 염전이나 심해의 특수한 염수 웅덩이를 설명하는 지문에서 등장한다. | 단어 | |
| desalination /diːˌsælɪˈneɪʃn/ | 담수화 | seawater desalination, desalination plant | 해수에서 염분을 제거하여 담수를 만들어내는 공정으로, 물 부족 지역의 대안적 수자원 확보 방안으로 다뤄진다. | 단어 | |
| hydrothermal /ˌhaɪdroʊˈθɜːrml/ | 열수의 | hydrothermal vent, hydrothermal activity | 화산 활동 근처에서 지각을 순환하는 뜨거운 물과 관련된 형용사로, 심해 생태계 연구에서 자주 다뤄지는 핵심 개념이다. | 단어 | |
| pelagic /pəˈlædʒɪk/ | 원양의(먼바다의) | pelagic zone, pelagic species | 해안이나 해저에서 멀리 떨어진 먼바다와 관련된 형용사로, 저서성(benthic) 생물과 대비되는 서식 구역을 나타낸다. | 단어 | |
| benthic /ˈbenθɪk/ | 저서성의(해저 바닥의) | benthic zone, benthic organism | 바다나 호수의 바닥과 그곳에 사는 생물을 가리키는 형용사로, 먼바다에 사는 원양성(pelagic) 생물과 대비되는 서식 구역을 나타낸다. | 단어 | |
| gyre /ˈdʒaɪər/ | 환류 | ocean gyre, subtropical gyre | 해양 분지 한가운데서 크게 회전하는 해류 시스템을 가리키며, 해양 쓰레기가 축적되는 지점으로 환경 문제 지문에서 다뤄진다. | 단어 | |
| undercurrent /ˈʌndərˌkɜːrənt/ | 저류(밑에 흐르는 해류) | strong undercurrent, dangerous undercurrent | 표층 아래에서 표층 해류와 다른 방향으로 흐르는 해류를 가리키며, 표면에서는 감지하기 어려운 위험 요인으로 자주 설명된다. | 단어 | |
| swell /swel/ | (바다의) 너울 | ocean swell, large swell | 발생 지점에서 먼 거리를 이동해 오는 길고 완만한 파도의 연속을 가리키며, 국지적인 바람 파도와 구별되는 개념이다. | 단어 | |
| littoral /ˈlɪtərəl/ | 연안의 | littoral zone, littoral habitat | 바다나 호수의 해안과 관련된 형용사로, 조간대(intertidal)를 포함해 해안 가까운 얕은 수역을 폭넓게 가리킨다. | 단어 | |
| ocean current /ˈoʊʃən ˈkɜːrənt/ | 해류 | warm ocean current, major ocean current | 바람, 온도, 염분 차이로 인해 발생하는 지속적이고 방향성 있는 해수의 흐름을 가리키며, 기후에 미치는 영향이 함께 다뤄진다. | 콜로케이션 | |
| tidal wave /ˈtaɪdl weɪv/ | 조석파(거대 파도) | massive tidal wave, tidal wave warning | 매우 큰 해양 파도를 가리키는 비공식적 표현으로, 실제로는 조수와 무관한 지진해일(쓰나미)을 가리킬 때 부정확하게 쓰이는 경우가 많다는 점이 다뤄진다. | 콜로케이션 | |
| sea level /siː ˈlevl/ | 해수면 | rising sea level, above sea level | 고도를 측정하는 기준으로 쓰이는 바다 표면의 평균 높이를 가리키며, 기후 변화로 인한 상승이 핵심 논의 주제로 다뤄진다. | 콜로케이션 | |
| marine ecosystem /məˈriːn ˈiːkoʊˌsɪstəm/ | 해양 생태계 | fragile marine ecosystem, protect the marine ecosystem | 상호작용하는 해양 생물들과 그 물리적 환경으로 이루어진 공동체를 가리키며, 산호초나 원양 생태계 등 다양한 규모로 다뤄진다. | 콜로케이션 | |
| deep sea /diːp siː/ | 심해 | deep sea exploration, deep sea creature | 햇빛이 닿지 않는 바다의 부분을 가리키며, 극한의 압력과 어둠, 저온이 특징으로 심해 생물 연구의 배경이 된다. | 콜로케이션 |
Day 팁 — 원양성(pelagic)과 저서성(benthic), 조간대(intertidal)와 심해(abyssal)처럼 서식 구역을 구분하는 어휘 쌍을 정리해 두면 해양생태 지문의 공간적 구조를 빠르게 파악할 수 있다.
이 Day 어휘로 바로 확인 퀴즈
가입·설치 없이 지금 바로 5문제를 풀어보세요.